I Diritti Speciali di Prelievo (abbreviato DSP, in inglese Special Drawing Rights o SDRs) sono un particolare tipo di valuta. Si tratta dell'unità di conto del FMI (Fondo Monetario Internazionale), il cui valore è ricavato da unpaniere di valute nazionali, rispetto alle quali si calcola una sorta di "comune denominatore": il risultato è il valore dei DSP. Scopo precipuo dei DSP era rimpiazzare l'oro nelle transazioni internazionali: per questo i Diritti Speciali di Prelievo sono definiti anche paper gold. Fino al 1999 (anno di introduzione dell'Euro come unità di conto), le valute che costituivano il paniere erano: dollaro statunitense, marco tedesco, franco francese, sterlina britannica eyen giapponese. Dal 1999 l'euro ha sostituito il marco ed il franco (il valore approssimativo di 1 euro è pari a 0,76 DSP). Le ultime valutazioni dei DSP in rapporto al dollaro sono consultabili dal sito dell'FMI, aggiornato quotidianamente. Ecco l'esatto ammontare di ogni valuta nel paniere, e il suo contributo nella formazione del valore dei DSP, come erano in passato e come sono attualmente:
Periodo | USD | DEM | FRF | JPY | GBP |
---|---|---|---|---|---|
1981–1985 | 0.540 (42%) | 0.460 (19%) | 0.740 (13%) | 34.0 (13%) | 0.0710 (13%) |
1986–1990 | 0.452 (42%) | 0.527 (19%) | 1.020 (12%) | 33.4 (15%) | 0.0893 (12%) |
1991–1995 | 0.572 (40%) | 0.453 (21%) | 0.800 (11%) | 31.8 (17%) | 0.0812 (11%) |
1996–1998 | 0.582 (39%) | 0.446 (21%) | 0.813 (11%) | 27.2 (18%) | 0.1050 (11%) |
Periodo | USD | EUR | JPY | GBP | |
1999–2000 | 0.5820 (39%) | 0.2280 (21%) | 0.1239 (11%) | 27.2 (18%) | 0.1050 (11%) |
= 0.3519 (32%) | |||||
2001–2005 | 0.5770 (45%) | 0.4260 (29%) | 21.0 (15%) | 0.0984 (11%) | |
2006–2010 | 0.6320 (44%) | 0.4100 (34%) | 18.4 (11%) | 0.0903 (11%) | |
2011–2015 | 0.6600 (41.9%) | 0.4230 (37.4%) | 12.1000 (9.4%) | 0.1110 (11.3%) |
Nessun commento:
Posta un commento